| *Notre carte des vins évolue quotidiennement... c’est à chaque fois une surprise! | |
EFFERVESCENCE | |
| Prosecco, Brut; Zonin | 8.45 / 42.00 |
| Champagne Brut, Cuvée Réserve; Robert Barbichon & Fils | 13.00 / 70.00 |
| Malvasia dell'Ermita , Frizzante; Donati Camillo | 47.00 |
LES BLANCS AU VERRE | |
| Vin de Table; Domaine des Dimanches | 8.75 / 40.00 |
| 2008 VdP d’Oc; Le Blanc de la Dournie | 6.75 / 30.00 |
| 2008 Petit Chablis; Agnes et Didier Dauvissat | 11.25 / 50.00 |
| 2008 Alsace, Kintet; Paul Kubler | 9.75 / 43.50 |
| 2008 Montlouis sur Loire, Les Lumens; Alex Mathur | 10.00 / 45.00 |
| 2010 Beaujolais, Terres Dorées, Chardonnay Classic, Jean-Paul Brun | 8.50 / 36.00 |
| 2010 Bianco Rubicone, Aulente; San Patrignano | 8.90 / 40.25 |
| 2010 VdP du Val de Cesse, Le Petit Chaperon Rose; Le Loup Blanc (ROSÉ) | 7.50 / 33.00 |
À LA BOUTEILLE | |
| 2009 375 ml Chablis; Clotilde Davenne | 28.00 |
| 2009 375 ml Sancerre, Gérard Boulay | 32.00 |
| 2010 Cabernet de Saumur, Le Troubadour; Domaine de Rocheville (ROSÉ) | 38.00 |
| 2009 Sancerre; Gérard Boulay | 51.00 |
| 2009 Anjou, Chenin Blanc, les Terrasses; Château de la Roulerie | 57.00 |
| 2010 Muscadet Sévre et Maine sur Lie, La Grenouille; Domaine de la Grenaudière | 32.00 |
| 2009 MontLouis sur Loire, Clos du Breuil; François Chidaine | 54.00 |
| 2008 VdP des Coteaux Charitois, Chardonnay, Les Pénitents; Geantet & Mellot | 51.00 |
| Vin de Table, Quartz; Les Cailloux du Paradis | 57.00 |
| 2008 St-Bris, Sauvignon; Clotilde Davenne | 40.00 |
| 2009 Beaujolais Villages, Marguerite; Château Thivin | 50.00 |
| 2008 Chassagne-Montrachet; Thomas Morey | 92.00 |
| 2009 Chablis Premier Cru, Beauroy; Laurent Tribut | 77.00 |
| 2008 Chablis, Croix aux Moines; Isabelle et Denis Pommier | 52.00 |
| 2008 Marsannay, Le Clos des Récilles; Hervé Murat | 52.00 |
| 2009 Arbois, Chardonnay; Rijckaert | 48.00 |
| 2009 Côtes-du-Rhône, "Lieu-dit Clavin"; Domaine de la Vieille Julienne | 61.00 |
| 2007 Côtes de Provence, Cuvée Crystallis; Domaine Ludovic de Beauséjour | 57.00 |
| 2007 Jurançon sec, Vitatge Vielh de Lapeyre; Larrieu J. Bernard | 49.00 |
| Vin de Table, Le Grand Blanc; Henri Milan | 55.00 |
| 2009 Alsace, Riesling, Andlau; Marc Kreydenweiss | 56.00 |
| 2010 Seyval-Chardonnay; Domaine Les Pervenches | 32.00 |
| 2010 Sauvignon blanc, North Folk of Long Island, Channing Daughters (É-Unis) | 46.00 |
| 2009 Chardonnay, Napa Valley; Hess Collection Winery (É-Unis) | 54.00 |
LES ROUGES | |
| 2005 375 ml St-Joseph, Les Pierres Sèches; Domaine Yves Cuilleron | 41.00 |
| 2009 375 ml Côte de Brouilly; Château Thivin | 27.00 |
| 2009 500 ml St-Chinian, Les Narys; Domaine Bordes | 28.00 |
AU VERRE | |
| 2010 Morgon, Fou du Beaujo; Damien Coquelet | 9.00 / 40.00 |
| 2010 Bourgogne; vieilles vignes; Nicolas Potel | 9.55 / 43.00 |
| 2009 Faugères, Tradition; Domaine St-Antonin | 8.50 / 33.00 |
| 2008 Vin de Pays d'Oc; Le Rouge de la Dournie | 6.75 / 30.00 |
| 2009 Minervois, Le Régal du Loup; Le Loup Blanc | 7.95 / 36.00 |
| 2009 Côtes-du-Rhône; Domaine St-Anne | 9.50 / 42.00 |
| 2009 Dolcetto d'Alba, Vigna dla topia; Renato Buganza | 8.85 / 39.50 |
| 2007 Syrah, Les Côtes de l'Ouest; Domaine de la Terre Rouge | 9.15 / 41.00 |
À LA BOUTEILLE | |
FRANCE | |
| 2009 Arbois, Trousseau, Singulier; Domaine André et Mireille Tissot | 63.00 |
| 2009 Vin de France, Gamay, Mon Cher; Noella Morantin | 51.00 |
| 2009 Coteaux du Loir, Rouge-Gorge; Domaine de Bellivière | 58.00 |
| 2006 Fief Vendéens, Belharra; Domaine Aloha | 62.75 |
| 2007 Saumur, Les Motelles; Domaine Guiberteau | 75.00 |
| 2008 Anjou, Coteaux d'Ardenay; Domaine Patrick Baudoin | 50.00 |
| 2009 Bourgueil, Jour de Soif; Pierre et Rodolphe Gauthier | 40.00 |
| 2009 Chinon, Les Terrasses; Béatrice et Pascal Lambert | 44.00 |
| 2007 Saumur Champigny, Le Prince; Domaine de Roche Ville | 41.00 |
| 2007 Morgon, Vieilles Vignes; Georges Descombes | 55.00 |
| 2009 Beaujolais-Villages; Karim Vionnet | 47.00 |
| 2010 Beaujolais, Tentation; Jean-Claude Lapalu | 48.00 |
| 2008 Bourgogne Passetoutgrains; Lucie et Auguste Lignier | 36.00 |
| 2007 Marsannay, Les Grands Vignes; Domaine Bart | 59.00 |
| 2008 St-Aubin, Les Argilliers; Marc Collin & Fils | 56.00 |
| 2008 Gevrey-Chambertin, vieilles vignes; Domaine Bachelet | 95.00 |
| 2009 Pommard, Vieilles Vignes; Domaine Jean-Jacques Girard | 72.00 |
| 2009 Monthelie; Pierre Matrot | 78.00 |
| 2009 St-Joseph; Pierre Gonon | 71.00 |
| 2008 Côte rôtie, Bassenon; Domaine Yves Cuilleron | 105.00 |
| 2007 Crozes Hermitage, Albéric Bouvet; Gilles Robin | 59.00 |
| 2009 Ventoux, Classic; Domaine le Colombier | 44.00 |
| Vin de Table de France; Marcel Richaud | 35.00 |
| 2000 Châteauneuf-du-Pape; Clos du Mont-Olivet | 102.00 |
| 2005 VdP des Bouches du Rhône; Minna Vineyard | 67.00 |
| 2008 VdP de Mont Caume, La Chance; Les Comptoirs de Magdala | 43.00 |
| Bandol; Domaine du Gros Noiré 2006 | 53.00 |
| 2006 Les Baux de Provence; Domaine Milan | 44.00 |
| 2008 Corbières, Carignan, La Mauvaise Réputation; Les Sabots d'Hélène | 52.00 |
| 2009 VdP d'Oc, Auprès de mon Arbre; Philippe et Stéphanie Peytavy | 40.00 |
| 2008 Coteaux du Languedoc Pic St Loup, Voilà le Printemps; Saint Daumary | 42.00 |
| 2009 Coteaux du Languedoc, Campredon; Alain Chabanon | 46.00 |
| 2008 Côtes du Roussillon, Cuvée Lais; Domaine Olivier Pithon | 55.00 |
| 2009 Faugères, L'Avant Première; J-M et Vé. Alquier | 49.00 |
| 2007 Saint-Chinian, Les Perrières; Domaine Bordes | 48.00 |
| 2008 Saint-Chinian, Clos de la Simonette; Mas Champart | 63.00 |
| 2008 Collioure, In Fine; L'Abbé Rous | 65.00 |
| 2007 Minervois, Mère Grand; Le Loup Blanc | 41.00 |
| 2009 VdP du Val de Cesse, Les Trois p'tits C; Le Loup Blanc | 40.00 |
| 2009 VdP de l'Aude, Rouge à Siroter (R.A.S); Mas des Caprices | 40.00 |
| 2003 VdP des Côtes de Brian, Vous en voulez en Voilà; Domaine de Gravillas | 52.00 |
| 2008 Vin de France, La Mariole, Vignes Centenaires; Xavier et Mathieu Ledogar | 40.00 |
| 2009 VdP des Coteaux du Libron, Les 5 Seaux; Domaine d'Émile et Rose | 30.00 |
| Vin de France; Aramon; Domaine d'Émile et Rose2010 | 47.00 |
| 2006 Cahors, Les Laquets; Cosse Maisonneuve | 61.00 |
| Vin de Table, Mauzac; Domaine Plageoles | 40.00 |
| 2008 Côtes de Duras, La Pie Colette; Domaine Le Bihan | 53.00 |
| 2006 Buzet, Le Pech Abusé; Magali Tissot & Ludovic Bonnelle | 50.00 |
| 2008 Bordeaux, Cep d'Antan; Château de Bouillerot | 35.00 |
| 2008 Côtes de Bordeaux, Cuvée Pervenche; Puy Arnaud | 62.00 |
| 2008 Médoc, Petit Manou; Françoise et Stéphane Dief | 50.00 |
| 2004 St-Estèphe, Cru Bourgeois; Château Tour de Pez | 68.00 |
| 2008 Ajaccio, Antica; Domaine U Stiliccionu | 71.00 |
ITALIE | |
| 2006 Barolo; Renato Buganza | 74.00 |
| 2006 Monferrato, Dolcetto, Bricco della Serra; Bera Vittorio E Figli | 51.00 |
| 2007 Chianti Classico, Poggio ai Mori; Maria Cristina Diaz; San Donatino | 67.00 |
| 2008 IGT del Veneto, Rosso Masieri; La Biancara di Angiolino Maule | 51.00 |
| 2008 Cortona, Syrah; Stefano Amerighi | 67.00 |
| 2008 Rosso di Montalcino; Siro Pacenti | 61.00 |
| 2007 Marche Rosso, Camerlano; Garofoli | 51.00 |
| 2009 Toscana, Le Volte; Ornellaia | 55.00 |
| 2005 Castel del Monte, Riserva, Il Falcone; Rivera | 45.00 |
ESPAGNE ET PORTUGAL | |
| Rioja, Rayos Uva; Olivier Rivière 2010 | 39.00 |
| 2009 Priorat, "S"; Sao del Coster | 55.00 |
| 2007 Vino de Mesa, BO2; Barranco Oscuro | 43.00 |
| 2009 Terra Alta, Negre; Bàrbara Forés | 45.00 |
| 2005 Ribera del Duero; Finca Villacreces | 88.00 |
| 2006 Alentejano, Air; Antonio Lopes Ribeiro (Portugal) | 32.00 |
| 2007 Douro, Grande Escolha; Montez Champalimaud (Portugal) | 66.00 |
NOUVEAU MONDE | |
| 2008 Mendoza, Malbec; Familia Cecchin (Argentine) | 38.00 |
| 2008 Valle del Maipo, Kuyen; Antiyal (Chili) | 50.00 |
| 2008 Pinot Noir, Willamette Valley, Pierre Léon; Willakenzie Estate (É-Unis) | 64.00 |
| 2009 Syrah, Tous Ensemble; Copain Wines (États-Unis) | 55.00 |
| 2007 Petite Syrah, Horne Ranch- Lake County; Beaver Creek (É-Unis) | 65.00 |
| 2008 Zinfandel, Napa Valley, Mount Veeder; Peter Franus (É-Unis) | 67.00 |
| 2005 Syrah-Grenache-Mourvèdre, Sonoma Valley; Côte des Cailloux (É-Unis) | 84.00 |
| 2009 Cabernet Sauvignon; Lodi; Pavilion Crossing (É-Unis) | 48.00 |
| 2008 Cabernet Sauvignon, Colombia Valley; Bergevin Lane Vineyards (É-Unis) | 65.00 |
| 2008 Cabernet-Shiraz-Merlot, Fontaine; Dominique Portet (Australie) | 44.00 |
| 2007 Adelaide Hills, Assemblage; J-E Ngeringa (Australie) | 53.00 |
| 2008 Yarra Valley, Single Vineyard, The North Face; Wedgetail Estate (Autralie) | 68.00 |
| 2001 Barossa Valley, Shiraz, RWT; Penfolds (Australie) | 180.00 |
Une carte des vins supplémentaire est également disponible à la demande... |